NR | Grupos Evangélicos | Total | Homens | Mulheres |
1° | Igreja Assembléia de Deus | 12.314.410 | 5 586 520 | 6 727 891 |
2° | Igreja Evangélica Batista | 3 723 853 | 1 605 823 | 2 118 029 |
3° | Igreja Congregação Cristã do Brasil | 2 289 634 | 1 060 218 | 1 229 416 |
4° | Igreja Universal do Reino de Deus | 1 873 243 | 756 203 | 1 117 040 |
5° | Igreja Evangelho Quadrangular | 1 808 389 | 774 696 | 1 033 693 |
6° | Igreja Evangélica Adventista | 1 561 071 | 704 376 | 856 695 |
7° | Igreja Evangélica Luterana | 999 498 | 482 382 | 517 116 |
8° | Igreja Evangélica Presbiteriana | 921 209 | 405 424 | 515 785 |
9° | Igreja Deus é Amor | 845 383 | 365 250 | 480 133 |
10° | Igreja Maranata | 356 021 | 156 185 | 199 835 |
domingo, 23 de dezembro de 2012
AS DEZ MAIORES DENOMINAÇÕES EVANGÉLICAS SEGUNDO O IBGE - CENSO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário